Spielerstatistik Fabiano Fieramonte

Saison Saisonname Punkte Platz Liga Teilnehmer Platz Gesamt Ausbeute*
1 2013/2014 1162 14 35 37596 61.76 %
2 2012/2013 942 32 48 130774 34.04 %
3 2010/2011 569 28 32 182310 12.90 %
4 2009/2010 708 30 44 156084 32.56 %
5 2008/2009 601 13 18 155723 29.41 %
6 2007/2008 621 19 25 152366 25.00 %
7 2006/2007 504 10 15 160093 35.71 %
8 2005/2006 945 3 18 25543 88.24 %
9 2004/2005 1028 5 15 41966 71.43 %


zurück zur Übersicht