Spielerstatistik Vincent Schlenker

Saison Saisonname Punkte Platz Liga Teilnehmer Platz Gesamt Ausbeute*
1 2013/2014 1080 20 35 63973 44.12 %
2 2012/2013 1338 2 48 8242 97.87 %
3 2010/2011 694 23 32 149698 29.03 %
4 2009/2010 809 25 44 120006 44.19 %
5 2006/2007 544 8 15 145203 50.00 %
6 2005/2006 824 7 18 64779 64.71 %
7 2004/2005 644 14 15 122173 7.14 %


zurück zur Übersicht