Spielerstatistik Thorben Riedlinger

Saison Saisonname Punkte Platz Liga Teilnehmer Platz Gesamt Ausbeute*
1 2013/2014 677 32 35 192729 8.82 %
2 2012/2013 929 35 48 135437 27.66 %
3 2011/2012 791 37 43 181425 14.29 %
4 2010/2011 639 26 32 165312 19.35 %
5 2009/2010 883 21 44 92577 53.49 %
6 2008/2009 454 18 18 190610 0.00 %
7 2007/2008 839 4 25 45659 87.50 %
8 2006/2007 535 9 15 148680 42.86 %
9 2005/2006 629 14 18 151847 23.53 %


zurück zur Übersicht